ラングロトラは麻痺素材が必要な際に狩ることが多いと思いますが、それほど数が必要なことも少ないので、積極的に狩る機会は少ないのかもしれません。麻痺やアイテム使用不可といった特殊攻撃が厄介なため、あまり戦いたくないモンスターですが、最強の狩猟笛はどれになるのかを検証しました。
戦闘スタイル
狩猟笛の立ち回りはパターン化するのが難しいので、以下のような評価テーブルとしました。
武器 | 物理ダメ | 旋律評価 | 旋律 |
武器の名称 | 全部位満遍なく攻撃した場合の期待値 | 重要な旋律がどれだけ揃っているか | 旋律の種類 |
物理ダメージは全部位を満遍なく攻撃した場合の平均ダメージを記載しています。旋律については基本的にパーティープレイを想定し、重要な旋律を旋律評価として5段階で評価しており、5が最もお勧めな旋律構成となります。ソロであれば物理ダメージを優先に選択し、パーティーであれば旋律評価を優先に選択するといいと思います。
武器別期待値
※狩猟笛の期待値は左ぶん回し(モーション値32)での期待値となっています。計算方法はここを参照してください。
※ラングロトラの肉質や弱点はここを参照してください。
武器 | 物理ダメ | 旋律評価 | 旋律 |
夜笛【逢魔】 無属性 | 47.4 | 4 | スタミナ回復速度UP、攻撃力UP、会心率UP |
ワイルドグラント 無属性 | 47.4 | 2 | 精霊王の加護、のけぞり無効、気絶無効 |
轟鼓【虎鍾】 無属性 | 46.0 | 3 | 聴覚保護【小】、攻撃力UP、高周衝撃波 |
百竜笛【如意自在】ver無 無属性 | 45.7 | 5 | 攻撃力&会心率UP、振動無効、高周衝撃波 |
蛮顎笛フラムコルヌ 火属性 | 42.6 | 3 | スタミナ回復速度UP、体力回復【小】、攻撃力UP |
クロス・ド・ネフィラ 火属性 | 49.8 | 1 | 全属性やられ無効、属性攻撃力UP、のけぞり無効 |
百竜笛【如意自在】ver火 火属性 | 43.0 | 5 | 攻撃力&会心率UP、振動無効、高周衝撃波 |
百竜笛【如意自在】ver水 水属性 | 51.4 | 5 | 攻撃力&会心率UP、振動無効、高周衝撃波 |
電電太鼓【雷轟】 雷属性 | 46.1 | 3 | 攻撃力&防御力UP、地形ダメージ無効、振動無効 |
王牙琴【鳴雷】 雷属性 | 42.5 | 3 | 気絶無効、攻撃力UP、のけぞり無効 |
百竜笛【如意自在】ver雷 雷属性 | 47.4 | 5 | 攻撃力&会心率UP、振動無効、高周衝撃波 |
百竜笛【如意自在】ver氷 氷属性 | 49.0 | 5 | 攻撃力&会心率UP、振動無効、高周衝撃波 |
龍天笛ホルマゼンタ 龍属性 | 36.4 | 5 | 属性攻撃力UP、攻撃力&会心率UP、高周衝撃波 |
百竜笛【如意自在】ver龍 龍属性 | 43.0 | 5 | 攻撃力&会心率UP、振動無効、高周衝撃波 |
禍ツ琵琶ノ幽鬼ウラザ 爆破属性 | 42.3 | 4 | 音の防壁、攻撃力&防御力UP、体力継続回復 |
爆鱗鼓バゼルライド 爆破属性 | 48.4 | 3 | 聴覚保護【小】、攻撃力UP、体力回復【大】 |
テオ=オルフェス 爆破属性 | 42.2 | 4 | 体力継続回復、解毒&体力回復【小】、攻撃力&防御力UP |
百竜笛【如意自在】ver爆破 爆破属性 | 40.9 | 5 | 攻撃力&会心率UP、振動無効、高周衝撃波 |
百竜笛【如意自在】ver毒 毒属性 | 37.6 | 5 | 攻撃力&会心率UP、振動無効、高周衝撃波 |
百竜笛【如意自在】ver麻痺 麻痺属性 | 40.9 | 5 | 攻撃力&会心率UP、振動無効、高周衝撃波 |
ラングロトラは水属性や氷属性に弱く、百竜笛【如意自在】ver水 or 氷が妥当なチョイスとなります。但し、他の属性でもあまりダメージに差が無いようなので、旋律重視で持っている狩猟笛の中から選ぶ程度でも良い気がします。面白いのは爆破属性の爆鱗鼓バゼルライド。爆破ダメージも付くので、おそらく純粋なダメージ性能はトップクラス。加えて攻撃力UPの旋律でパーティーの攻撃力の底上げが出来ます。その上に体力回復【大】の存在が嬉しい。ラングロトラは悪臭で回復アイテムが使えなくなるが、そこまで強いわけではないので消臭剤を持ち込むのをめんどくさく感じるハンターさんも多く、体力回復【大】の旋律で回復してあげると滅茶苦茶喜ばれます。少なくとも私は嬉しいです。