生産素材
部位 | 素材 |
![]() クルルSヘルム | 掻鳥の大飾り羽 × 1 掻鳥の上鱗 × 4 掻鳥の上皮 × 1 4,000z |
![]() クルルSメイル | 掻鳥の上鱗 × 4 掻鳥の大クチバシ × 1 掻鳥の大飾り羽 × 1 ドラグライト鉱石 × 2 4,000z |
![]() クルルSアーム | 掻鳥の上皮 × 3 掻鳥の大クチバシ × 2 上竜骨 × 2 鳥竜玉 × 1 4,000z |
![]() クルルSコイル | 掻鳥の上皮 × 3 掻鳥の上鱗 × 2 掻鳥の大飾り羽 × 2 上質な堅骨 × 1 4,000z |
![]() クルルSグリーヴ | 掻鳥の上皮 × 4 掻鳥の大クチバシ × 1 鋭利な牙 × 3 4,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 渾身 1 | ①① |
胴 | KO術 2 笛吹き名人 1 | ② |
腕 | KO術 1 スタミナ奪取 2 | ② |
腰 | スタミナ奪取 1 渾身 1 | ①① |
脚 | 気絶耐性 1 見切り 2 | ① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 190-380 | 0 | -15 | 0 | 5 | 0 |
頭 | 38-76 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
胴 | 38-76 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
腕 | 38-76 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
腰 | 38-76 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
脚 | 38-76 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |