生産素材
部位 | 素材 |
ボロスSヘルム | 土砂竜の堅殻 × 4 土砂竜の鋭爪 × 2 土砂竜の尻尾 × 1 尖竜骨 × 2 4,000z |
ボロスSメイル | 土砂竜の堅殻 × 4 土砂竜の頭殻 × 1 豊沃なドロ × 2 上質なヒレ × 2 4,000z |
ボロスSアーム | 土砂竜の堅甲 × 4 土砂竜の鋭爪 × 1 尖竜骨 × 1 ユニオン鉱石 × 3 4,000z |
ボロスSコイル | 土砂竜の堅甲 × 4 土砂竜の堅殻 × 1 上質なヒレ × 3 4,000z |
ボロスSグリーヴ | 土砂竜の堅殻 × 3 土砂竜の鋭爪 × 2 豊沃なドロ × 2 埋もれた竜骨骸 × 3 4,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 攻撃 1 防御 1 攻めの守勢 1 | ②① |
胴 | 攻撃 1 防御 2 | ② |
腕 | 攻撃 1 滑走強化 1 | ①① |
腰 | ガード性能 2 防御 1 | ① |
脚 | ガード性能 1 防御 1 攻めの守勢 1 | ②① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 200-400 | -15 | -5 | 15 | -5 | 0 |
頭 | 50-80 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
胴 | 50-80 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
腕 | 50-80 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
腰 | 50-80 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
脚 | 50-80 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |