生産素材
部位 | 素材 |
テンゴSヘルム | 天狗獣の剛毛 × 4 天狗獣の堅頭襟 × 1 堅牢な骨 × 2 鎌鼬竜の上毛 × 1 7,000z |
テンゴSメイル | 天狗獣の剛毛 × 3 天狗獣の尖爪 × 1 天狗獣の堅頭襟 × 1 ファンゴの上毛皮 × 2 7,000z |
テンゴSアーム | 天狗獣の上腕羽 × 3 天狗獣の尖爪 × 2 天狗獣の剛毛 × 1 いにしえの龍骨 × 1 7,000z |
テンゴSコイル | 天狗獣の剛毛 × 3 天狗獣の上腕羽 × 2 天狗獣の尖爪 × 1 イズチの剛毛 × 3 7,000z |
テンゴSグリーヴ | 天狗獣の上腕羽 × 4 天狗獣の尖爪 × 2 天狗獣の堅尾甲 × 1 ファンゴの上毛皮 × 2 7,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | アイテム使用強化 1 広域化 1 気絶耐性 1 | ① |
胴 | 広域化 1 | ③ |
腕 | アイテム使用強化 1 気絶耐性 1 | ③ |
腰 | アイテム使用強化 1 渾身 1 | ①① |
脚 | 渾身 1 | ②①① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 260-410 | -10 | 10 | 10 | -20 | 10 |
頭 | 52-82 | -2 | 2 | 2 | -4 | 2 |
胴 | 52-82 | -2 | 2 | 2 | -4 | 2 |
腕 | 52-82 | -2 | 2 | 2 | -4 | 2 |
腰 | 52-82 | -2 | 2 | 2 | -4 | 2 |
脚 | 52-82 | -2 | 2 | 2 | -4 | 2 |