生産素材
部位 | 素材 |
プケプケSヘルム | 毒妖鳥の堅殻 × 4 毒妖鳥の大喉袋 × 2 カブレライト鉱石 × 2 鳥竜玉 × 1 7,000z |
プケプケSメイル | 毒妖鳥の上鱗 × 5 毒妖鳥の尻尾 × 2 毒妖鳥の翼 × 1 尖竜骨 × 1 7,000z |
プケプケSアーム | 毒妖鳥の翼 × 1 毒妖鳥の上鱗 × 3 猛毒袋 × 2 フロギィの上鱗 × 2 7,000z |
プケプケSコイル | 毒妖鳥の上鱗 × 4 毒妖鳥の堅殻 × 1 尖竜骨 × 1 ドラグライト鉱石 × 2 7,000z |
プケプケSグリーヴ | 毒妖鳥の堅殻 × 4 毒妖鳥の大喉袋 × 2 毒妖鳥の翼 × 2 7,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 特殊射撃強化 1 弾丸節約 1 | ② |
胴 | 特殊射撃強化 1 体術 2 | ① |
腕 | 弾丸節約 1 弾導強化 1 | ② |
腰 | 弾丸節約 1 毒属性強化 2 | ②① |
脚 | 体術 1 弾導強化 1 | ①①① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 250-400 | 0 | 15 | -15 | 0 | 5 |
頭 | 50-80 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
胴 | 50-80 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
腕 | 50-80 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
腰 | 50-80 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
脚 | 50-80 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |