生産素材
部位 | 素材 |
ゴシャSヘルム | 雪鬼獣の尖角 × 2 雪鬼獣の剛毛 × 4 堅牢な巨骨 × 1 白兎獣の剛毛 × 1 10,000z |
ゴシャSメイル | 雪鬼獣の剛毛 × 4 しゃっこい堅氷塊 × 1 凍結袋 × 2 雪鬼胆 × 1 10,000z |
ゴシャSアーム | 雪鬼獣の上皮 × 4 雪鬼獣の堅腕甲 × 2 堅牢な巨骨 × 2 白兎獣の堅腹甲 × 1 10,000z |
ゴシャSコイル | 雪鬼獣の上皮 × 4 雪鬼獣の尖拳爪 × 2 鬼獣の剛毛 × 1 獣玉 × 1 10,000z |
ゴシャSグリーヴ | 雪鬼獣の剛毛 × 3 しゃっこい堅氷塊 × 2 雪鬼獣の堅腕甲 × 2 グラシスメタル × 4 10,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 抜刀術【技】 1 挑戦者 1 | ①① |
胴 | 抜刀術【技】 1 逆恨み 1 | ②① |
腕 | 抜刀術【技】 1 抜刀術【力】 1 | ② |
腰 | 抜刀術【力】 1 逆恨み 1 | ②① |
脚 | 抜刀術【力】 1 挑戦者 1 | ① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 320-420 | -20 | 5 | -5 | 20 | 0 |
頭 | 64-84 | -4 | 1 | -1 | 4 | 0 |
胴 | 64-84 | -4 | 1 | -1 | 4 | 0 |
腕 | 64-84 | -4 | 1 | -1 | 4 | 0 |
腰 | 64-84 | -4 | 1 | -1 | 4 | 0 |
脚 | 64-84 | -4 | 1 | -1 | 4 | 0 |