生産素材
| 部位 | 素材 |
![]() リノプロヘルム | 草食竜の甲殻 × 2 ケストドンの甲殻 × 1 マカライト鉱石 × 2 500z |
![]() リノプロメイル | 草食竜の甲殻 × 3 竜骨【中】 × 1 とがった爪 × 1 500z |
![]() リノプロアーム | 草食竜の甲殻 × 3 ケストドンの甲殻 × 1 とがった爪 × 1 500z |
![]() リノプロコイル | 草食竜の甲殻 × 1 草食竜の頭殻 × 1 マカライト鉱石 × 2 500z |
![]() リノプログリーヴ | 草食竜の甲殻 × 2 竜骨【中】 × 1 マカライト鉱石 × 2 500z |
スキル&スロット
| 部位 | スキル | スロット |
| 頭 | 貫通弾・貫通矢強化 1 | – |
| 胴 | 砲術 1 気絶耐性 1 | – |
| 腕 | 砲術 1 | – |
| 腰 | 耐震 1 | – |
| 脚 | 耐震 1 | – |
基本性能
| 部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 合計 | 70-330 | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 頭 | 14-66 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 胴 | 14-66 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 腕 | 14-66 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 腰 | 14-66 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 脚 | 14-66 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |




