生産素材
| 部位 | 素材 |
![]() ウツシ表【覆面】覇 | カムラチケット × 2 蛮顎竜の上鱗 × 3 堅竜骨 × 1 グラシスメタル × 2 7,000z |
![]() ウツシ表【上衣】覇 | カムラチケット × 2 天狗獣の上腕羽 × 3 堅竜骨 × 2 獄炎石 × 1 7,000z |
![]() ウツシ表【手甲】覇 | カムラチケット × 2 迅竜の上黒毛 × 3 堅竜骨 × 1 ノヴァクリスタル × 1 7,000z |
![]() ウツシ表【腰巻】覇 | カムラチケット × 2 人魚竜の微睡み粉 × 2 堅竜骨 × 1 獄炎石 × 1 7,000z |
![]() ウツシ表【脚絆】覇 | カムラチケット × 2 泡立つ上滑液 × 2 堅竜骨 × 1 ノヴァクリスタル × 1 7,000z |
スキル&スロット
| 部位 | スキル | スロット |
| 頭 | 早食い 1 満足感 1 幸運 1 | ① |
| 胴 | 広域化 1 幸運 1 | ①① |
| 腕 | 広域化 1 | ③ |
| 腰 | 早食い 1 満足感 1 | ② |
| 脚 | 広域化 1 満足感 1 幸運 1 | ① |
基本性能
| 部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 合計 | 260-360 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頭 | 52-72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胴 | 52-72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腕 | 52-72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腰 | 52-72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脚 | 52-72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |




