生産素材
部位 | 素材 |
ハンターSヘッド | 上質な毛皮 × 1 カブレライト鉱石 × 2 4,000z |
ハンターSメイル | 翼蛇竜の上皮 × 2 ドラグライト鉱石 × 2 4,000z |
ハンターSアーム | ジャグラスの上鱗 × 2 カブレライト鉱石 × 1 4,000z |
ハンターSコイル | ジャグラスの上皮 × 2 ジャグラスの上鱗 × 1 4,000z |
ハンターSグリーヴ | 上質な毛皮 × 2 ねじれた堅怪骨 × 2 4,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | アイテム使用強化 1 | ② |
胴 | 攻撃 1 匠 1 | ① |
腕 | 納刀術 1 | ② |
腰 | 気絶耐性 2 | ①① |
脚 | 気絶耐性 1 攻撃 2 | ② |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 160-350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 | 32-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴 | 32-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腕 | 32-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腰 | 32-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 32-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |