生産素材
部位 | 素材 |
ジンオウSヘルム | 雷狼竜の尖角 × 2 雷狼竜の高電毛 × 3 超電雷光虫 × 3 天狗獣の剛毛 × 2 9,000z |
ジンオウSメイル | 雷狼竜の高電毛 × 3 雷狼竜の堅殻 × 3 雷狼竜の尖爪 × 1 雷狼竜の逆鱗 × 1 9,000z |
ジンオウSアーム | 雷狼竜の高電殻 × 3 雷狼竜の堅殻 × 2 雷狼竜の尖爪 × 2 雷光虫 × 3 9,000z |
ジンオウSコイル | 雷狼竜の堅殻 × 3 雷狼竜の高電毛 × 3 雷狼竜の尻尾 × 1 雷狼竜の碧玉 × 1 9,000z |
ジンオウSグリーヴ | 雷狼竜の堅殻 × 2 雷狼竜の高電殻 × 3 雷狼竜の尖爪 × 2 電撃袋 × 2 9,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 力の解放 1 弱点特効 1 | ① |
胴 | 力の解放 1 弱点特効 1 | ① |
腕 | 力の解放 1 体術 1 | ② |
腰 | 力の解放 1 | ③① |
脚 | 力の解放 1 体術 2 | ① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 310-410 | 0 | -5 | 20 | -20 | 5 |
頭 | 62-82 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 |
胴 | 62-82 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 |
腕 | 62-82 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 |
腰 | 62-82 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 |
脚 | 62-82 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 |