生産素材
部位 | 素材 |
ドロスメイル | 水生獣の皮 × 2 未熟な海綿質 × 1 暖かい毛皮 × 1 500z |
ドロスコイル | 水生獣の皮 × 2 未熟な海綿質 × 1 咬魚の皮 × 1 500z |
ドロスグリーヴ | 水生獣の皮 × 1 未熟な海綿質 × 2 とがった爪 × 1 500z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
胴 | 水耐性 1 | – |
腰 | 陽動 1 | – |
脚 | 水耐性 2 | – |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 42-198 | -6 | 12 | -3 | 0 | 0 |
胴 | 14-66 | -2 | 4 | -1 | 0 | 0 |
腰 | 14-66 | -2 | 4 | -1 | 0 | 0 |
脚 | 14-66 | -2 | 4 | -1 | 0 | 0 |