生産素材
部位 | 素材 |
ブナハSハット | 飛甲虫の堅殻 × 2 上質な腹袋 × 2 ねじれた堅怪骨 × 2 4,000z |
ブナハSスーツ | 飛甲虫の堅殻 × 2 モンスターの濃汁 × 2 甲虫の大顎 × 1 ねじれた堅怪骨 × 1 4,000z |
ブナハSグローブ | 飛甲虫の堅殻 × 2 上質な腹袋 × 1 飛甲虫の羽 × 2 大地の結晶 × 3 4,000z |
ブナハSコイル | 飛甲虫の堅殻 × 2 モンスターの濃汁 × 2 巨蜘蛛の糸 × 2 4,000z |
ブナハSブーツ | 飛甲虫の堅殻 × 2 上質な腹袋 × 2 飛甲虫の麻痺針 × 1 ねじれた堅怪骨 × 1 4,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 毒属性強化 1 反動軽減 2 | ② |
胴 | 麻痺属性強化 1 回避性能 1 | ①① |
腕 | 毒属性強化 2 回避性能 1 | ① |
腰 | 麻痺属性強化 1 回避性能 1 | ①① |
脚 | 麻痺属性強化 1 反動軽減 1 | ②① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 170-360 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
頭 | 34-72 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
胴 | 34-72 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
腕 | 34-72 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
腰 | 34-72 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
脚 | 34-72 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |