生産素材
部位 | 素材 |
オロミドSヘルム | 泥翁竜の長髭 × 2 泥翁竜の上鱗 × 4 泥翁竜の堅殻 × 1 豊沃なドロ × 1 10,000z |
オロミドSメイル | 泥翁竜の堅殻 × 4 黄金色の粘泥土 × 3 泥翁竜の尻尾 × 1 泥翁竜の黄玉 × 1 10,000z |
オロミドSアーム | 泥翁竜の尖爪 × 2 泥翁竜の堅殻 × 3 黄金色の粘泥土 × 3 ノヴァクリスタル × 1 10,000z |
オロミドSコイル | 泥翁竜の上鱗 × 4 泥翁竜の剛毛ヒレ × 3 泥翁竜の堅殻 × 1 泥魚竜の上ヒレ × 1 10,000z |
オロミドSグリーヴ | 泥翁竜の上鱗 × 3 泥翁竜の尖爪 × 2 泥翁竜の剛毛ヒレ × 3 泡狐竜の上錦ヒレ × 1 10,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 高速変形 2 | ②② |
胴 | 業物 2 強化持続 1 | ① |
腕 | 高速変形 1 回避性能 2 | ①① |
腰 | 回避性能 1 強化持続 1 | ②① |
脚 | 業物 1 | ③① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 320-420 | -20 | 15 | 15 | -10 | -10 |
頭 | 64-84 | -4 | 3 | 3 | -2 | -2 |
胴 | 64-84 | -4 | 3 | 3 | -2 | -2 |
腕 | 64-84 | -4 | 3 | 3 | -2 | -2 |
腰 | 64-84 | -4 | 3 | 3 | -2 | -2 |
脚 | 64-84 | -4 | 3 | 3 | -2 | -2 |