生産素材
部位 | 素材 |
![]() ボーンSヘルム | ねじれた堅怪骨 × 2 イズチの剛毛 × 2 鋭利な爪 × 1 4,000z |
![]() ボーンSメイル | ねじれた堅怪骨 × 2 ファンゴの上毛皮 × 2 鋭利な牙 × 1 4,000z |
![]() ボーンSアーム | 上質な堅骨 × 1 上質な毛皮 × 2 鋭利な爪 × 1 4,000z |
![]() ボーンSコイル | ねじれた堅怪骨 × 2 咬魚の上ヒゲ × 2 鋭利な牙 × 1 4,000z |
![]() ボーンSグリーヴ | ねじれた堅怪骨 × 2 イズチの剛毛 × 2 鋭利な牙 × 1 4,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | スタミナ奪取 1 破壊王 1 | ① |
胴 | スタミナ奪取 1 ランナー 1 | ① |
腕 | 泥雪耐性 1 スタミナ奪取 1 | ①① |
腰 | 集中 1 | ②① |
脚 | 泥雪耐性 2 集中 1 | ② |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 160-350 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
頭 | 32-70 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
胴 | 32-70 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
腕 | 32-70 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
腰 | 32-70 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
脚 | 32-70 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |