生産素材
部位 | 素材 |
アケノSヘッド | 傘鳥の上羽鱗 × 3 傘鳥の大トサカ × 1 傘鳥のクチバシ × 1 イズチの剛毛 × 2 4,000z |
アケノSメイル | 傘鳥の上鱗 × 4 傘鳥の上羽鱗 × 1 尖竜骨 × 1 カブレライト鉱石 × 1 4,000z |
アケノSアーム | 傘鳥の上鱗 × 4 爆炎袋 × 2 尖竜骨 × 1 4,000z |
アケノSコイル | 傘鳥の大トサカ × 1 傘鳥の上羽鱗 × 3 鎌鼬竜の上皮 × 2 4,000z |
アケノSグリーヴ | 傘鳥の上鱗 × 2 傘鳥の上羽鱗 × 2 爆炎袋 × 2 紅蓮石 × 1 4,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 納刀術 1 火属性攻撃強化 1 | ② |
胴 | 納刀術 1 フルチャージ 1 | ① |
腕 | フルチャージ 1 火属性攻撃強化 1 | ①① |
腰 | 納刀術 1 | ③① |
脚 | フルチャージ 1 火属性攻撃強化 2 | ① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 190-380 | 15 | -15 | 5 | 0 | 0 |
頭 | 38-76 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 |
胴 | 38-76 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 |
腕 | 38-76 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 |
腰 | 38-76 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 |
脚 | 38-76 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 |