生産素材
| 部位 | 素材 |
![]() アシラヘルム | 青熊獣の毛 × 2 青熊獣の腕甲 × 1 暖かい毛皮 × 1 200z |
![]() アシラメイル | 青熊獣の甲殻 × 2 青熊獣の毛 × 1 大きな骨 × 1 200z |
![]() アシラアーム | 青熊獣の腕甲 × 1 青熊獣の甲殻 × 2 鉄鉱石 × 2 200z |
![]() アシラコイル | 青熊獣の毛 × 2 青熊獣の甲殻 × 1 ねじれた怪骨 × 1 200z |
![]() アシラグリーヴ | 青熊獣の甲殻 × 2 青熊獣の腕甲 × 1 大地の結晶 × 2 200z |
スキル&スロット
| 部位 | スキル | スロット |
| 頭 | 不屈 1 | – |
| 胴 | 逆襲 1 | – |
| 腕 | 防御 1 | – |
| 腰 | 防御 1 | – |
| 脚 | 陽動 1 | – |
基本性能
| 部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 合計 | 50-340 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| 頭 | 10-68 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 胴 | 10-68 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 腕 | 10-68 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 腰 | 10-68 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 脚 | 10-68 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |




