生産素材
部位 | 素材 |
クルルヘルム | 掻鳥の飾り羽 × 1 掻鳥の鱗 × 2 竜骨【中】 × 1 ライトクリスタル × 1 500z |
クルルメイル | 掻鳥の鱗 × 3 掻鳥のクチバシ × 1 掻鳥の飾り羽 × 1 500z |
クルルアーム | 掻鳥の皮 × 2 掻鳥のクチバシ × 1 竜骨【中】 × 1 埋もれた骨骸 × 2 500z |
クルルコイル | 掻鳥の鱗 × 2 掻鳥の皮 × 1 掻鳥の飾り羽 × 1 500z |
クルルグリーヴ | 掻鳥の皮 × 3 掻鳥のクチバシ × 1 とがった牙 × 2 500z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 渾身 1 | – |
胴 | 笛吹き名人 1 | – |
腕 | KO術 1 | – |
腰 | スタミナ奪取 1 | – |
脚 | 気絶耐性 1 見切り 1 | – |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 80-340 | 0 | -15 | 0 | 5 | 0 |
頭 | 16-68 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
胴 | 16-68 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
腕 | 16-68 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
腰 | 16-68 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
脚 | 16-68 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |