生産素材
部位 | 素材 |
![]() クシャナアンク | 鋼龍の尖角 × 3 鋼龍の堅殻 × 4 鋼龍の翼 × 2 角竜の堅甲 × 3 18,000z |
![]() クシャナディール | 鋼龍の堅殻 × 5 鋼の上龍鱗 × 2 鋼龍の尻尾 × 2 琥珀色の鋭牙 × 2 18,000z |
![]() クシャナハトゥー | 鋼の上龍鱗 × 5 鋼龍の尖爪 × 3 古龍骨 × 3 ノヴァクリスタル × 1 18,000z |
![]() クシャナアンダ | 鋼龍の堅殻 × 5 鋼龍の翼 × 2 古龍の血 × 2 鋼龍の宝玉 × 1 18,000z |
![]() クシャナペイル | 鋼の上龍鱗 × 4 鋼龍の尖爪 × 4 鋼龍の尖角 × 1 雪鬼獣の堅腕甲 × 2 18,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 匠 2 通常弾・連射矢強化 2 | ① |
胴 | 鋼殻の恩恵 1 回復速度 1 陽動 1 | ② |
腕 | 鋼殻の恩恵 1 回復速度 1 挑戦者 2 | ① |
腰 | 鋼殻の恩恵 1 回復速度 1 匠 1 貫通弾・貫通矢強化 1 | ① |
脚 | 鋼殻の恩恵 1 匠 1 貫通弾・貫通矢強化 1 | ① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 370-470 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 |
頭 | 74-94 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 |
胴 | 74-94 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 |
腕 | 74-94 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 |
腰 | 74-94 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 |
脚 | 74-94 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 |