生産素材
部位 | 素材 |
ウルクヘッド | 白兎獣の耳 × 2 白兎獣の毛 × 1 大きな骨 × 1 200z |
ウルクメイル | 白兎獣の腹甲 × 2 白兎獣の氷爪 × 1 肉厚な皮 × 1 200z |
ウルクアーム | 白兎獣の腹甲 × 2 白兎獣の氷爪 × 2 アイシスメタル × 1 200z |
ウルクコイル | 白兎獣の毛 × 2 白兎獣の氷爪 × 1 暖かい毛皮 × 1 200z |
ウルクグリーヴ | 白兎獣の毛 × 2 白兎獣の腹甲 × 2 ねじれた怪骨 × 2 200z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 見切り 1 | – |
胴 | 滑走強化 1 | – |
腕 | 氷属性攻撃強化 1 | – |
腰 | 体術 1 | – |
脚 | 見切り 1 | – |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 50-340 | -15 | 5 | 0 | 20 | 0 |
頭 | 10-68 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
胴 | 10-68 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
腕 | 10-68 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
腰 | 10-68 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
脚 | 10-68 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |