生産素材
部位 | 素材 |
チェーンSヘッド | カブレライト鉱石 × 2 ドラグライト鉱石 × 1 4,000z |
チェーンSベスト | カブレライト鉱石 × 2 大地の結晶 × 2 4,000z |
チェーンSグラブ | カブレライト鉱石 × 2 ドラグライト鉱石 × 1 4,000z |
チェーンSベルト | カブレライト鉱石 × 2 鉄鉱石 × 3 4,000z |
チェーンSパンツ | カブレライト鉱石 × 2 ドラグライト鉱石 × 1 4,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 植生学 1 防御 1 | ② |
胴 | 防御 1 ひるみ軽減 2 | ① |
腕 | 植生学 1 防御 2 | ①① |
腰 | 植生学 1 ガード性能 1 | ①① |
脚 | 植生学 1 スタミナ急速回復 1 | ①① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 160-350 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
頭 | 32-70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
胴 | 32-70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腕 | 32-70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腰 | 32-70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
脚 | 32-70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |