生産素材
部位 | 素材 |
チェーンヘッド | 鉄鉱石 × 2 200z |
チェーンベスト | 大地の結晶 × 2 200z |
チェーングラブ | 鉄鉱石 × 2 200z |
チェーンベルト | 大地の結晶 × 2 200z |
チェーンパンツ | 鉄鉱石 × 2 200z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 植生学 1 防御 1 | – |
胴 | フルチャージ 1 防御 1 | – |
腕 | 植生学 1 | – |
腰 | ガード性能 1 | – |
脚 | スタミナ急速回復 1 | – |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 20-310 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
頭 | 4-62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
胴 | 4-62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腕 | 4-62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腰 | 4-62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
脚 | 4-62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |