生産素材
部位 | 素材 |
ベリオSヘルム | 琥珀色の鋭牙 × 2 氷牙竜の堅殻 × 4 氷牙竜の上毛皮 × 1 グラシスメタル × 3 7,000z |
ベリオSメイル | 氷牙竜の上毛皮 × 4 氷牙竜の鋭爪 × 3 凍結袋 × 1 竜玉 × 1 7,000z |
ベリオSアーム | 氷牙竜の堅殻 × 4 氷牙竜の上毛皮 × 1 凍結袋 × 2 肉厚な上皮 × 3 7,000z |
ベリオSコイル | 氷牙竜の堅殻 × 4 凍結袋 × 1 氷牙竜の尻尾 × 2 眠狗竜の上皮 × 2 7,000z |
ベリオSグリーヴ | 氷牙竜の上毛皮 × 3 氷牙竜の鋭爪 × 2 氷牙竜の棘 × 2 眠狗竜の尖爪 × 2 7,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 抜刀術【技】 2 | ① |
胴 | 納刀術 1 渾身 1 | ②①① |
腕 | 納刀術 1 渾身 1 見切り 1 | ② |
腰 | 抜刀術【技】 1 見切り 2 | ① |
脚 | 納刀術 1 | ③① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 290-390 | -15 | 0 | -5 | 15 | 0 |
頭 | 58-78 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 |
胴 | 58-78 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 |
腕 | 58-78 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 |
腰 | 58-78 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 |
脚 | 58-78 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 |