生産素材
部位 | 素材 |
ウツシ裏【御面】覇 | カムラチケット × 2 蛮顎竜の鋭牙 × 2 堅竜骨 × 1 グラシスメタル × 2 7,000z |
ウツシ裏【上衣】覇 | カムラチケット × 2 天狗獣の尖爪 × 2 堅竜骨 × 2 獄炎石 × 1 7,000z |
ウツシ裏【手甲】覇 | カムラチケット × 2 迅竜の鋭刃翼 × 2 堅竜骨 × 1 ノヴァクリスタル × 1 7,000z |
ウツシ裏【腰巻】覇 | カムラチケット × 2 人魚竜の尖鉤爪 × 2 堅竜骨 × 1 獄炎石 × 1 7,000z |
ウツシ裏【脚絆】覇 | カムラチケット × 2 泡狐竜の尖爪 × 2 堅竜骨 × 1 ノヴァクリスタル × 1 7,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 業物 1 弾丸節約 2 翔蟲使い 1 | ① |
胴 | 業物 1 弾丸節約 1 回避性能 1 挑戦者 1 | ① |
腕 | 回避性能 1 翔蟲使い 1 | ② |
腰 | 挑戦者 2 翔蟲使い 1 | ① |
脚 | 回避性能 1 挑戦者 1 | ①① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 260-360 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 | 52-72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴 | 52-72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腕 | 52-72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腰 | 52-72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 52-72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |