生産素材
部位 | 素材 |
![]() アシラSヘルム | 青熊獣の剛毛 × 3 青熊獣の堅腕甲 × 2 上質な毛皮 × 2 4,000z |
![]() アシラSメイル | 青熊獣の堅殻 × 4 青熊獣の剛毛 × 1 堅牢な骨 × 2 ねじれた堅怪骨 × 2 4,000z |
![]() アシラSアーム | 青熊獣の堅腕甲 × 1 青熊獣の堅殻 × 4 上質な堅骨 × 1 獣玉 × 1 4,000z |
![]() アシラSコイル | 青熊獣の剛毛 × 4 青熊獣の堅殻 × 1 堅牢な骨 × 1 4,000z |
![]() アシラSグリーヴ | 青熊獣の堅殻 × 3 青熊獣の堅腕甲 × 2 ねじれた堅怪骨 × 1 鋭利な牙 × 1 4,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 不屈 1 防御 1 | ①① |
胴 | 逆襲 1 | ② |
腕 | 逆襲 1 防御 1 | ① |
腰 | 逆襲 1 防御 1 | ①① |
脚 | – | ③②① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 180-370 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 |
頭 | 36-74 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
胴 | 36-74 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
腕 | 36-74 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
腰 | 36-74 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
脚 | 36-74 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |