生産素材
部位 | 素材 |
バゼルヘルム | 爆鱗竜の上鱗 × 4 爆鱗竜の尖爪 × 2 爆鱗竜の堅殻 × 1 泥翁竜の堅殻 × 2 14,000z |
バゼルメイル | 爆鱗竜の上鱗 × 4 爆鱗竜の堅殻 × 1 爆鱗竜の尖爪 × 2 怨虎竜の上鱗 × 2 14,000z |
バゼルアーム | 爆鱗竜の堅殻 × 5 爆鱗竜の爆腺 × 2 爆鱗竜の翼 × 1 爆炎袋 × 2 14,000z |
バゼルコイル | 爆鱗竜の上鱗 × 4 爆鱗竜の尖爪 × 3 爆鱗竜の堅殻 × 1 爆炎袋 × 2 14,000z |
バゼルグリーヴ | 爆鱗竜の堅殻 × 4 爆鱗竜の爆腺 × 2 爆鱗竜の尻尾 × 1 爆鱗竜の宝玉 × 1 14,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 砲術 1 ガード性能 1 | ② |
胴 | ガード強化 2 挑戦者 1 | ①① |
腕 | 砲弾装填 1 ガード強化 1 | ②② |
腰 | 砲弾装填 1 ガード性能 1 | ②② |
脚 | 砲術 2 ガード性能 1 | ③ |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 360-460 | -15 | 5 | -20 | -10 | -10 |
頭 | 72-92 | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 |
胴 | 72-92 | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 |
腕 | 72-92 | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 |
腰 | 72-92 | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 |
脚 | 72-92 | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 |