生産素材
部位 | 素材 |
ドロスSメイル | 水生獣の上皮 × 3 未熟な海綿質 × 2 鋭利な爪 × 2 上質な毛皮 × 1 4,000z |
ドロスSコイル | 水生獣の上皮 × 2 水生獣の皮 × 2 鋭利な爪 × 3 咬魚の上皮 × 1 4,000z |
ドロスSグリーヴ | 水生獣の上皮 × 2 未熟な海綿質 × 2 水生獣の皮 × 1 咬魚の上ヒゲ × 2 4,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
胴 | 水属性攻撃強化 2 | ②① |
腰 | 陽動 1 | ③① |
脚 | 水属性攻撃強化 3 | ② |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 126-216 | -6 | 12 | -3 | 0 | 0 |
胴 | 42-72 | -2 | 4 | -1 | 0 | 0 |
腰 | 42-72 | -2 | 4 | -1 | 0 | 0 |
脚 | 42-72 | -2 | 4 | -1 | 0 | 0 |