生産素材
カムラノ装・覇は購入可能(各12,000z)
| 部位 | 素材 |
![]() カムラノ装【頭巾】覇 | カブレライト鉱石 × 2 紅蓮石 × 1 4,000z |
![]() カムラノ装【上衣】覇 | カブレライト鉱石 × 1 イズチの剛毛 × 1 4,000z |
![]() カムラノ装【手甲】覇 | カブレライト鉱石 × 2 鉄鉱石 × 3 4,000z |
![]() カムラノ装【腰巻】覇 | カブレライト鉱石 × 1 イズチの剛毛 × 1 4,000z |
![]() カムラノ装【脚絆】覇 | カブレライト鉱石 × 2 大地の結晶 × 2 4,000z |
スキル&スロット
| 部位 | スキル | スロット |
| 頭 | 精霊の加護 1 死中に活 1 | ① |
| 胴 | 翔蟲使い 2 壁面移動 1 見切り 1 | ① |
| 腕 | 見切り 2 火事場力 1 | ② |
| 腰 | 翔蟲使い 1 見切り 1 | ①① |
| 脚 | 壁面移動 2 死中に活 1 | ① |
基本性能
| 部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 合計 | 150-340 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頭 | 30-68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胴 | 30-68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腕 | 30-68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腰 | 30-68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脚 | 30-68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |




