生産素材
部位 | 素材 |
ドーベルヘルム | 尖竜骨 × 2 埋もれた竜骨骸 × 3 鎌鼬竜の上毛 × 2 ファンゴの上毛皮 × 1 7,000z |
ドーベルメイル | 尖竜骨 × 3 埋もれた竜骨骸 × 2 眠狗竜の上皮 × 2 ファンゴの上毛皮 × 1 7,000z |
ドーベルアーム | 堅牢な骨 × 3 いにしえの龍骨 × 1 鎌鼬竜の上皮 × 2 ジャグラスの上鱗 × 2 7,000z |
ドーベルコイル | 尖竜骨 × 3 埋もれた竜骨骸 × 2 眠狗竜の上皮 × 2 ジャグラスの上皮 × 1 7,000z |
ドーベルグリーヴ | 堅牢な骨 × 2 いにしえの龍骨 × 1 毒狗竜の上皮 × 2 イズチの剛毛 × 2 7,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 龍属性攻撃強化 1 攻撃 1 火事場力 1 | ①① |
胴 | 龍属性攻撃強化 1 集中 1 強化持続 1 火事場力 1 | ① |
腕 | 龍属性攻撃強化 1 強化持続 1 | ②①① |
腰 | 龍属性攻撃強化 1 攻撃 2 | ② |
脚 | 龍属性攻撃強化 1 集中 1 火事場力 1 | ② |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 210-360 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
頭 | 52-72 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
胴 | 52-72 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
腕 | 52-72 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
腰 | 52-72 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
脚 | 52-72 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 |