生産素材
部位 | 素材 |
ウルクSヘッド | 白兎獣の大耳 × 2 白兎獣の剛毛 × 3 堅牢な骨 × 1 上質な毛皮 × 1 4,000z |
ウルクSメイル | 白兎獣の堅腕甲 × 3 白兎獣の凍爪 × 2 バギィの上鱗 × 1 4,000z |
ウルクSアーム | 白兎獣の堅腕甲 × 3 白兎獣の凍爪 × 2 グラシスメタル × 3 獣玉 × 1 4,000z |
ウルクSコイル | 白兎獣の剛毛 × 4 白兎獣の凍爪 × 1 上質な毛皮 × 2 4,000z |
ウルクSグリーヴ | 白兎獣の剛毛 × 4 白兎獣の堅腕甲 × 1 堅牢な骨 × 1 4,000z |
スキル&スロット
部位 | スキル | スロット |
頭 | 見切り 1 氷属性攻撃強化 2 | ③ |
胴 | 滑走強化 1 体術 1 | ①① |
腕 | 見切り 2 氷属性攻撃強化 1 | ②① |
腰 | 体術 2 | ② |
脚 | ジャンプ鉄人 1 見切り 1 | ①① |
基本性能
部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
合計 | 180-370 | -15 | 5 | 0 | 15 | 0 |
頭 | 36-74 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
胴 | 36-74 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
腕 | 36-74 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
腰 | 36-74 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
脚 | 36-74 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0 |