生産素材
| 部位 | 素材 |
![]() ルドロスヘルム | 水獣のトサカ × 1 水獣の鱗 × 2 水袋 × 1 水生獣の皮 × 2 500z |
![]() ルドロスメイル | 海綿質の皮 × 3 水獣の鱗 × 1 水獣の爪 × 1 500z |
![]() ルドロスアーム | 水獣の鱗 × 2 水袋 × 2 水生獣の皮 × 1 未熟な海綿質 × 2 500z |
![]() ルドロスコイル | 海綿質の皮 × 2 水獣の爪 × 2 水獣の尻尾 × 1 500z |
![]() ルドロスグリーヴ | 水獣の鱗 × 2 水獣の爪 × 1 水生獣の皮 × 1 とがった爪 × 2 500z |
スキル&スロット
| 部位 | スキル | スロット |
| 頭 | 水属性攻撃強化 1 | – |
| 胴 | スタミナ急速回復 1 | – |
| 腕 | ランナー 1 | – |
| 腰 | 水属性攻撃強化 2 | – |
| 脚 | 強化持続 1 | – |
基本性能
| 部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 合計 | 90-350 | -15 | 20 | -5 | 0 | 0 |
| 頭 | 18-70 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 胴 | 18-70 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 腕 | 18-70 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 腰 | 18-70 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 脚 | 18-70 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |




