生産素材
| 部位 | 素材 |
![]() ハンターヘッド | 暖かい毛皮 × 1 アイシスメタル × 1 200z |
![]() ハンターメイル | 翼蛇竜の皮 × 1 鉄鉱石 × 1 200z |
![]() ハンターアーム | ジャグラスの鱗 × 1 狸獣の引火液 × 1 200z |
![]() ハンターコイル | ジャグラスの皮 × 1 ガウシカの角 × 1 200z |
![]() ハンターグリーヴ | 暖かい毛皮 × 1 欠けた龍骨 × 1 200z |
スキル&スロット
| 部位 | スキル | スロット |
| 頭 | アイテム使用強化 1 | – |
| 胴 | 攻撃 1 | – |
| 腕 | 納刀術 1 | – |
| 腰 | 気絶耐性 1 | – |
| 脚 | 気絶耐性 1 攻撃 1 | – |
基本性能
| 部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 合計 | 20-310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頭 | 4-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胴 | 4-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腕 | 4-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腰 | 4-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脚 | 4-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




