場所情報
虎岩の谷から南南西にある池。それを更に上に登ったとこ。何段かあるが最上段まで。南側から回り込む感じで登っていけば行きつけると思います。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 104,649 |
| 皇室納品利用 | 186,527 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,537 |
| 総釣果数 | 38 |
| 赤 | 0.00 % |
| 橙 | 0.00 % |
| 青 | 36.84 % |
| 緑 | 55.26 % |
| 他 | 7.89 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| ヤナギナマズ | 148,160 | 36.84 % | 14 | 54,585 | 〇 | 136,463 |
| ザンガシゴギ | 9,640 | 55.26 % | 21 | 5,327 | × | – |
| 銀の鍵 | 100,000 | 2.63 % | 1 | 2,632 | × | – |
| 古代遺跡の結晶の欠片 | 800,000 | 5.26 % | 2 | 42,105 | × | – |
| 合計 | 100.00 % | 38 | 104,649 | 186,527 |
コメント
ヤナギナマズ狙いで来る?ちょっと面倒な場所だけど?まあ、来ないですよね。夜の景色は幻想的なんですけどねー。

