最終釣行:2026/1/10
場所情報
「終末の月」ギルドの重帆船にいるポポの前で銛漁をしました。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 592,965 |
| 皇室納品利用 | 639,979 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,711 |
| 総釣果数 | 37 |
| 橙 | 43.24 % |
| 青 | 18.92 % |
| 緑 | 35.14 % |
| 他 | 2.70 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| ザトウクジラ | 1,219,200 | 18.92 % | 7 | 230,659 | × | – |
| メバチ | 1,244,000 | 24.32 % | 9 | 302,595 | × | – |
| マカジキ | 163,920 | 10.81 % | 4 | 17,721 | 〇 | 44,303 |
| メカジキ | 168,000 | 8.11 % | 3 | 13,622 | 〇 | 34,054 |
| コウイカ | 19,200 | 35.14 % | 13 | 6,746 | × | – |
| 古代遺跡の結晶の欠片 | 800,000 | 2.70 % | 1 | 21,622 | × | – |
| 合計 | 100.00 % | 37 | 592,965 | 639,979 |
コメント
橙等級で釣れたのがザトウクジラとメバチなので、おそらくダイオウイカも釣れるかと思います。どちらにせよ、ザトウクジラとメバチの確率がかなり高めなので、それらを狙ってここに来るのはアリかもしれませんね。

