最終釣行:2026/1/18
場所情報
パキオが良く見える位置で銛漁をしました。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 467,365 |
| 皇室納品利用 | 695,163 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,709 |
| 総釣果数 | 32 |
| 橙 | 28.13 % |
| 青 | 28.13 % |
| 緑 | 43.75 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| キハダマグロ | 1,227,200 | 15.63 % | 5 | 191,750 | × | – |
| シャチ | 1,230,400 | 9.38 % | 3 | 115,350 | × | – |
| ダイオウイカ | 3,200,000 | 3.13 % | 1 | 100,000 | 〇 | 250,000 |
| バショウカジキ | 200,800 | 15.63 % | 5 | 31,375 | 〇 | 78,438 |
| マカジキ | 163,920 | 12.50 % | 4 | 20,490 | 〇 | 51,225 |
| コウイカ | 19,200 | 43.75 % | 14 | 8,400 | × | – |
| 合計 | 100.02 % | 32 | 467,365 | 695,163 |
コメント
橙等級のキハダマグロ、シャチ、ダイオウイカが釣れました。キハダマグロとシャチは結構良い確率で捕れますので、狙いたいときにはここに来るのも良いかと思います。

