最終釣行:2026/1/18
場所情報
画像を見ての通り、ハランを見据えて銛漁をしてみました。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 554,311 |
| 皇室納品利用 | 779,918 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,709 |
| 総釣果数 | 34 |
| 橙 | 35.29 % |
| 青 | 32.35 % |
| 緑 | 32.35 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| キハダマグロ | 1,227,200 | 11.76 % | 4 | 144,376 | × | – |
| シャチ | 1,230,400 | 20.59 % | 7 | 253,318 | × | – |
| ダイオウイカ | 3,200,000 | 2.94 % | 1 | 94,118 | 〇 | 235,294 |
| バショウカジキ | 200,800 | 8.82 % | 3 | 17,718 | 〇 | 44,294 |
| マカジキ | 163,920 | 23.53 % | 8 | 38,569 | 〇 | 96,424 |
| コウイカ | 19,200 | 32.35 % | 11 | 6,212 | × | – |
| 合計 | 99.99 % | 34 | 554,311 | 779,918 |
コメント
橙等級のキハダマグロ、シャチ、ダイオウイカが捕れますが、キハダマグロやシャチの確率は中々高くて良いのですが、ダイオウイカの確率が低くて狙うには厳しいですね。ただ、ダイオウイカはどこもこんな確率な感じがします。どっかにボコボコ捕れるとこないか探してみます。

