場所情報
海岸の洞窟寄りだけど、海岸の崖。なんとか海岸の崖に陸路で行けるところないか探した結果です。ベリア村から海岸の洞窟を通って、一旦海辺に出て、次の洞窟に入る手前。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 455,051 |
| 皇室納品利用 | 562,193 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,551 |
| 総釣果数 | 1,277 |
| 赤 | 0.39 % |
| 橙 | 7.67 % |
| 青 | 8.93 % |
| 緑 | 58.10 % |
| 他 | 24.90 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| ゴマサバ | 35,000,000 | 0.08 % | 1 | 27,408 | × | – |
| 銀の太刀魚 | 80,000,000 | 0.31 % | 4 | 250,587 | × | – |
| イサキ | 804,000 | 3.21 % | 41 | 25,814 | 〇 | 64,534 |
| ウツボ | 806,400 | 4.23 % | 54 | 34,100 | 〇 | 85,250 |
| シーラカンス | 2,000,000 | 0.08 % | 1 | 1,566 | 〇 | 3,915 |
| メジナ | 920,000 | 0.16 % | 2 | 1,441 | 〇 | 3,602 |
| ニシン | 96,480 | 1.64 % | 21 | 1,587 | 〇 | 3,966 |
| 海ウナギ | 95,040 | 7.28 % | 93 | 6,921 | 〇 | 17,304 |
| イカナゴ | 18,000 | 7.67 % | 98 | 1,381 | × | – |
| サバ | 18,720 | 8.85 % | 113 | 1,657 | × | – |
| タチウオ | 22,560 | 7.91 % | 101 | 1,784 | × | – |
| ハゼ | 16,560 | 8.69 % | 111 | 1,439 | × | – |
| ハタハタ | 18,040 | 8.07 % | 103 | 1,455 | × | – |
| マス | 21,120 | 9.08 % | 116 | 1,918 | × | – |
| マハタ | 18,820 | 7.83 % | 100 | 1,474 | × | – |
| レイラの花びら | 500,000 | 0.23 % | 3 | 1,175 | × | – |
| 銀の鍵 | 100,000 | 2.27 % | 29 | 2,271 | × | – |
| 古代遺跡の結晶の欠片 | 800,000 | 4.78 % | 61 | 38,215 | × | – |
| 捨てられたガラス瓶 | 300,000 | 17.62 % | 225 | 52,858 | × | – |
| 合計 | 99.99 % | 1,277 | 455,051 | 562,193 |
コメント
ゴマサバ釣れました!もっと釣果を重ねてみないと何とも言えませんが、船も落下もなしで、ベリア村から陸路で行きつけるので、ゴマサバ狙いの釣り場としての選択肢もあるのではないでしょうか。ちょっと確率が低いので、釣り大会で狙うのは微妙だと思いますが・・・。

