場所情報
とりあえず山の上に水源を見つけたら行ってみたくなるのが釣り人ってもん。ということでエスカール山脈の上流目指しました。ちなみに滝の上にも水場があるのだけど、温泉なのか?湯気が立ってて、そこでは釣りはできなかったので、下の段の滝壺あたりで釣ってみました。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 235,201 |
| 皇室納品利用 | 384,444 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,567 |
| 総釣果数 | 170 |
| 赤 | 0.00 % |
| 橙 | 7.06 % |
| 青 | 7.06 % |
| 緑 | 64.12 % |
| 他 | 21.76 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| ミシマオコゼ | 1,278,550 | 7.06 % | 12 | 90,251 | 〇 | 225,626 |
| ロングノーズガー | 142,070 | 1.18 % | 2 | 1,671 | 〇 | 4,179 |
| パイクカラシン | 130,030 | 5.29 % | 9 | 6,884 | 〇 | 17,210 |
| タウナギ | 117,130 | 0.59 % | 1 | 689 | 〇 | 1,723 |
| プレコ | 19,010 | 9.41 % | 16 | 1,789 | × | – |
| カラープロキロダス | 19,900 | 21.76 % | 37 | 4,331 | × | – |
| リーフフィッシュ | 16,600 | 32.94 % | 56 | 5,468 | × | – |
| 金の鍵 | 11,000,000 | 0.59 % | 1 | 64,706 | × | – |
| 銀の鍵 | 100,000 | 3.53 % | 6 | 3,529 | × | – |
| 古代遺跡の結晶の欠片 | 800,000 | 0.59 % | 1 | 4,706 | × | – |
| 捨てられたガラス瓶 | 300,000 | 17.06 % | 29 | 51,176 | × | – |
| 合計 | 100.00 % | 170 | 235,201 | 384,444 |
コメント
まあ、エダニアの典型的な魚種って感じです。橙と青等級合わせて15%にも満たないのはちょっと厳しい感じ。緑等級の確率が高すぎるし、変わったものが釣れるわけでもないし、わざわざここまで来なくていいかな、、、って感じです。

