場所情報
デミ川上流となっていますが、カルフェオンの街中です。厩舎番ディアマントル近くの橋の横で釣ってみました。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 122,624 |
| 皇室納品利用 | 154,642 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,212 |
| 総釣果数 | 34 |
| 赤 | 0.00 % |
| 橙 | 0.00 % |
| 青 | 23.53 % |
| 緑 | 58.82 % |
| 他 | 17.65 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| ギギ | 95,040 | 2.94 % | 1 | 2,795 | 〇 | 6,988 |
| ムギツク | 96,000 | 2.94 % | 1 | 2,824 | 〇 | 7,059 |
| アロワナ | 97,920 | 2.94 % | 1 | 2,880 | 〇 | 7,200 |
| ヤマメ | 76,800 | 2.94 % | 1 | 2,259 | 〇 | 5,647 |
| 淡水ウナギ | 91,200 | 5.88 % | 2 | 5,365 | 〇 | 13,412 |
| コイ | 88,800 | 5.88 % | 2 | 5,224 | 〇 | 13,059 |
| パラダイスフィッシュ | 16,600 | 5.88 % | 2 | 976 | × | – |
| ワカサギ | 17,280 | 8.82 % | 3 | 1,525 | × | – |
| ドジョウ | 17,600 | 8.82 % | 3 | 1,553 | × | – |
| ハス | 17,400 | 11.76 % | 4 | 2,047 | × | – |
| ヒメハヤ | 18,000 | 11.76 % | 4 | 2,118 | × | – |
| サケ | 16,000 | 11.76 % | 4 | 1,882 | × | – |
| 銀の鍵 | 100,000 | 2.94 % | 1 | 2,941 | × | – |
| 古代遺跡の結晶の欠片 | 800,000 | 8.82 % | 3 | 70,588 | × | – |
| 捨てられたガラス瓶 | 300,000 | 5.88 % | 2 | 17,647 | × | – |
| 合計 | 100.00 % | 34 | 122,624 | 154,642 |
コメント
サンプルが少ないのですが(というか途中で打ち切った感じですが)、特筆すべきものが釣れそうな気配はないです。街中だから水が汚いのかなー?

