場所情報
ベア川下流の拠点のすぐそば。池みたいになっていて、白波が立っているところまで歩いて行けるので、そこで釣りました。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 260,141 |
| 皇室納品利用 | 364,919 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,586 |
| 総釣果数 | 202 |
| 赤 | 0.50 % |
| 橙 | 5.94 % |
| 青 | 16.83 % |
| 緑 | 59.41 % |
| 他 | 17.33 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| ヘラブナ | 25,000,000 | 0.50 % | 1 | 123,762 | × | – |
| ライギョ | 912,000 | 5.94 % | 12 | 54,178 | 〇 | 135,446 |
| アロワナ | 97,920 | 5.94 % | 12 | 5,817 | 〇 | 14,543 |
| ギギ | 95,040 | 0.50 % | 1 | 470 | 〇 | 1,176 |
| コイ | 88,800 | 2.97 % | 6 | 2,638 | 〇 | 6,594 |
| ムギツク | 96,000 | 1.49 % | 3 | 1,426 | 〇 | 3,564 |
| ヤマメ | 76,800 | 1.98 % | 4 | 1,521 | 〇 | 3,802 |
| レノック | 100,800 | 1.98 % | 4 | 1,996 | 〇 | 4,990 |
| 淡水ウナギ | 91,200 | 1.98 % | 4 | 1,806 | 〇 | 4,515 |
| サケ | 16,000 | 15.35 % | 31 | 2,455 | × | – |
| ドジョウ | 17,600 | 7.92 % | 16 | 1,394 | × | – |
| ハス | 17,400 | 11.39 % | 23 | 1,981 | × | – |
| パラダイスフィッシュ | 16,600 | 8.91 % | 18 | 1,479 | × | – |
| ヒメハヤ | 18,000 | 6.44 % | 13 | 1,158 | × | – |
| ワカサギ | 17,280 | 9.41 % | 19 | 1,625 | × | – |
| レイラの花びら | 500,000 | 0.50 % | 1 | 2,475 | × | – |
| 銀の鍵 | 100,000 | 4.46 % | 9 | 4,455 | × | – |
| 古代遺跡の結晶の欠片 | 800,000 | 2.48 % | 5 | 19,802 | × | – |
| 捨てられたガラス瓶 | 300,000 | 9.90 % | 20 | 29,703 | × | – |
| 合計 | 100.04 % | 202 | 260,141 | 364,919 |
コメント
カルフェオンの淡水魚ラインナップです。一応ヘラブナが釣れましたけど、カルフェオンの淡水ならどこでも釣れそうな気がするので、特別感は無し。リアルだとこんな白波が立つ川だと、アユとか釣れそうですね。黒い砂漠では緑等級ですが、、、。

