場所情報
ベリア沖のヒラメポイント。自動移動でヒラメにセットして指し示される場所です。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 39,686 |
| 皇室納品利用 | – |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,586 |
| 総釣果数 | 116 |
| 緑 | 90.52 % |
| 他 | 9.48 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| イカナゴ | 18,000 | 18.10 % | 21 | 3,259 | × | – |
| ウシノシタ | 16,800 | 16.38 % | 19 | 2,752 | × | – |
| キビナゴ | 19,800 | 13.79 % | 16 | 2,731 | × | – |
| ギンポ | 18,560 | 10.34 % | 12 | 1,920 | × | – |
| ヒトデ | 16,600 | 16.38 % | 19 | 2,719 | × | – |
| ヒラメ | 19,520 | 15.52 % | 18 | 3,029 | × | – |
| 銀の鍵 | 100,000 | 2.59 % | 3 | 2,586 | × | – |
| 捨てられたガラス瓶 | 300,000 | 6.90 % | 8 | 20,690 | × | – |
| 合計 | 100.00 % | 116 | 39,686 | – |
コメント
うん、まあ、バスだらけと同じレベルですね。キビナゴとかギンポとか、個人的にはなかなかお目にかからない魚なんですが、これだけ緑等級の割合が高いと釣りに行く気は起きませんね。ここら辺は浅いからしょうがないのかなー・・・。

