最終釣行:2026/1/18
場所情報
さすらい商人の船にいるハルスを見据えて銛漁をしました。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 8,917,134 |
| 皇室納品利用 | 9,022,686 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,710 |
| 総釣果数 | 35 |
| 赤 | 5.71 % |
| 橙 | 20.00 % |
| 青 | 37.14 % |
| 緑 | 34.29 % |
| 他 | 2.86 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| ブルーシャーク | 150,000,000 | 5.71 % | 2 | 8,571,429 | × | – |
| キハダマグロ | 1,227,200 | 5.71 % | 2 | 70,126 | × | – |
| シャチ | 1,230,400 | 14.29 % | 5 | 175,771 | × | – |
| バショウカジキ | 200,800 | 25.71 % | 9 | 51,634 | 〇 | 129,086 |
| マカジキ | 163,920 | 11.43 % | 4 | 18,734 | 〇 | 46,834 |
| コウイカ | 19,200 | 34.29 % | 12 | 6,583 | × | – |
| 古代遺跡の結晶の欠片 | 800,000 | 2.86 % | 1 | 22,857 | × | – |
| 合計 | 100.00 % | 35 | 8,917,134 | 9,022,686 |
コメント
サクサクっとブルーシャークが2匹も釣れてしまったために期待値がえらいことになっていますが、たぶんまぐれでしょう。ちなみにブルーシャークは貿易品ではなく普通に店売りしかできないので、距離ボーナスとかもなく、であればそれなりに釣れてくれないと困りますね。橙等級はキハダマグロやシャチが釣れますので、おそらくダイオウイカも釣れるでしょう。現時点で赤枠のブルーシャークの方が釣れるって、運が良かったのでしょうね。

