最終釣行:2025/11/28
場所情報
パキオが茅葺屋根の上にいますので、その片隅を間借りして釣りをしてみました。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 339,836 |
| 皇室納品利用 | 640,620 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,590 |
| 総釣果数 | 425 |
| 橙 | 15.53 % |
| 青 | 22.12 % |
| 緑 | 35.53 % |
| 他 | 26.82 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| アマシイラ | 2,400,000 | 0.47 % | 2 | 11,294 | 〇 | 28,235 |
| アマダイ | 1,224,000 | 0.71 % | 3 | 8,640 | 〇 | 21,600 |
| ウシサワラ | 1,255,200 | 1.18 % | 5 | 14,767 | 〇 | 36,918 |
| オオクチイシナギ | 1,173,600 | 1.41 % | 6 | 16,568 | 〇 | 41,421 |
| クエ | 1,312,000 | 0.71 % | 3 | 9,261 | × | – |
| コモンカスベ | 1,321,600 | 0.47 % | 2 | 6,219 | 〇 | 15,548 |
| ゴリアテタマカイ | 1,248,000 | 1.18 % | 5 | 14,682 | 〇 | 36,706 |
| スズキ | 1,126,400 | 2.12 % | 9 | 23,853 | 〇 | 59,633 |
| タイ | 1,072,000 | 0.94 % | 4 | 10,089 | 〇 | 25,224 |
| ハガツオ | 1,086,400 | 0.71 % | 3 | 7,669 | 〇 | 19,172 |
| ヒラスズキ | 1,074,400 | 0.94 % | 4 | 10,112 | 〇 | 25,280 |
| マグロ | 1,232,000 | 0.71 % | 3 | 8,696 | 〇 | 21,741 |
| マツバスズメダイ | 992,000 | 1.65 % | 7 | 16,339 | 〇 | 40,847 |
| マンボウ | 1,132,000 | 1.18 % | 5 | 13,318 | × | – |
| メジナ | 920,000 | 1.18 % | 5 | 10,824 | 〇 | 27,059 |
| バショウカジキ | 200,800 | 12.24 % | 52 | 24,568 | 〇 | 61,421 |
| マカジキ | 163,920 | 9.88 % | 42 | 16,199 | 〇 | 40,498 |
| イカナゴ | 18,000 | 0.24 % | 1 | 42 | × | – |
| カワハギ | 17,200 | 6.35 % | 27 | 1,093 | × | – |
| サバ | 18,720 | 7.76 % | 33 | 1,454 | × | – |
| タツノオトシゴ | 17,800 | 7.29 % | 31 | 1,298 | × | – |
| タナゴ | 17,600 | 7.53 % | 32 | 1,325 | × | – |
| チョウチョウウオ | 16,600 | 6.35 % | 27 | 1,055 | × | – |
| レイラの花びら | 500,000 | 1.41 % | 6 | 7,059 | × | – |
| 壊れた貿易箱 | 30,000 | 1.18 % | 5 | 353 | × | – |
| 銀の鍵 | 100,000 | 6.59 % | 28 | 6,588 | × | – |
| 古代遺跡の結晶の欠片 | 800,000 | 7.76 % | 33 | 62,118 | × | – |
| 捨てられたガラス瓶 | 300,000 | 9.65 % | 41 | 28,941 | × | – |
| 風そよぐサザエ海藻 | 2,300,000 | 0.24 % | 1 | 5,412 | × | – |
| 合計 | 100.03 % | 425 | 339,836 | 640,620 |
コメント
おそらく何らかの赤等級は釣れるはずですが、400匹釣った時点ではなにも釣れていませんね。ラインナップ的には普通のマゴリアの魚です。イカナゴ・・・まぐれ?前の釣りの残骸?間違っていたらすいません。

