場所情報
カーマスリビア城に渡る橋の手前の浜にて。海面に海藻が見えるあたりを狙っています。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 68,226 |
| 皇室納品利用 | 87,229 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 857 |
| 総釣果数 | 149 |
| 赤 | 0.00 % |
| 橙 | 0.67 % |
| 青 | 6.71 % |
| 緑 | 81.21 % |
| 他 | 11.41 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| メジナ | 920,000 | 0.67 % | 1 | 6,174 | 〇 | 15,436 |
| ホッケ | 100,800 | 2.68 % | 4 | 2,706 | 〇 | 6,765 |
| サワラ | 94,080 | 4.03 % | 6 | 3,788 | 〇 | 9,471 |
| サンマ | 19,200 | 7.38 % | 11 | 1,417 | × | – |
| ミナミコノシロ | 16,400 | 4.70 % | 7 | 770 | × | – |
| キントキダイ | 23,040 | 8.05 % | 12 | 1,856 | × | – |
| ホウボウ | 17,600 | 2.01 % | 3 | 354 | × | – |
| オヤビッチャ | 18,880 | 9.40 % | 14 | 1,774 | × | – |
| タナゴ | 17,600 | 6.04 % | 9 | 1,063 | × | – |
| シイラ | 18,400 | 8.72 % | 13 | 1,605 | × | – |
| ボラ | 17,200 | 12.08 % | 18 | 2,078 | × | – |
| トビウオ | 20,160 | 8.05 % | 12 | 1,624 | × | – |
| アジ | 18,600 | 14.77 % | 22 | 2,746 | × | – |
| 銀の鍵 | 100,000 | 2.68 % | 4 | 2,685 | × | – |
| 古代遺跡の結晶の欠片 | 800,000 | 2.01 % | 3 | 16,107 | × | – |
| 捨てられたガラス瓶 | 300,000 | 6.04 % | 9 | 18,121 | × | – |
| レイラの花びら | 500,000 | 0.67 % | 1 | 3,356 | × | – |
| 合計 | 100.00 % | 149 | 68,226 | 87,229 |
コメント
はい。緑等級の率が高すぎというやつですね。メジナが釣れるので、粘れば赤枠が釣れそうな気もしますけど、粘る気も起きないくらい緑だらけなので、早々に退散しておきます。

