場所情報
カーマスリビア城に渡ってすぐに橋の下に降り、少し西に進んだところ。海藻が見えるのでそれを目印に釣ってみました。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 110,818 |
| 皇室納品利用 | 145,559 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,557 |
| 総釣果数 | 252 |
| 赤 | 0.00 % |
| 橙 | 1.98 % |
| 青 | 11.11 % |
| 緑 | 69.44 % |
| 他 | 17.46 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| メジナ | 920,000 | 1.98 % | 5 | 18,254 | 〇 | 45,635 |
| ホッケ | 100,800 | 6.75 % | 17 | 6,800 | 〇 | 17,000 |
| サワラ | 94,080 | 4.37 % | 11 | 4,107 | 〇 | 10,267 |
| サンマ | 19,200 | 9.52 % | 24 | 1,829 | × | – |
| ミナミコノシロ | 16,400 | 8.73 % | 22 | 1,432 | × | – |
| キントキダイ | 23,040 | 6.75 % | 17 | 1,554 | × | – |
| ホウボウ | 17,600 | 2.38 % | 6 | 419 | × | – |
| オヤビッチャ | 18,880 | 7.54 % | 19 | 1,423 | × | – |
| タナゴ | 17,600 | 4.37 % | 11 | 768 | × | – |
| シイラ | 18,400 | 10.71 % | 27 | 1,971 | × | – |
| ボラ | 17,200 | 7.14 % | 18 | 1,229 | × | – |
| トビウオ | 20,160 | 5.95 % | 15 | 1,200 | × | – |
| アジ | 18,600 | 6.35 % | 16 | 1,181 | × | – |
| 銀の鍵 | 100,000 | 5.56 % | 14 | 5,556 | × | – |
| 古代遺跡の結晶の欠片 | 800,000 | 5.16 % | 13 | 41,270 | × | – |
| 捨てられたガラス瓶 | 300,000 | 5.95 % | 15 | 17,857 | × | – |
| レイラの花びら | 500,000 | 0.79 % | 2 | 3,968 | × | – |
| 合計 | 100.00 % | 252 | 110,818 | 154,559 |
コメント
色々釣れはするんだけど、橙等級と青等級合わせて13%程度というのは厳しい。緑等級はどんだけ釣っても大した金額にならないので、金策でここを使うことはまずないかなといった感じ。

