場所情報
虎岩の谷から南南西にある池。それを更に上に登ったとこだが、全3段とした場合の2段目にあたる。南側から回り込む感じで登っていけば行き、最上段から降りる感じがわかりやすいと思う。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 72,211 |
| 皇室納品利用 | 131,039 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,537 |
| 総釣果数 | 34 |
| 赤 | 0.00 % |
| 橙 | 0.00 % |
| 青 | 26.47 % |
| 緑 | 67.65 % |
| 他 | 5.88 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| ヤナギナマズ | 148,160 | 26.47 % | 9 | 39,219 | 〇 | 98,047 |
| ザンガシゴギ | 9,640 | 67.65 % | 23 | 6,521 | × | – |
| 銀の鍵 | 100,000 | 2.94 % | 1 | 2,941 | × | – |
| 古代遺跡の結晶の欠片 | 800,000 | 2.94 % | 1 | 23,529 | × | – |
| 合計 | 100.00 % | 34 | 72,211 | 131,039 |
コメント
この池、下の方がまともに釣れるっぽい。今のところ頑張って登る理由は全くなし。

