場所情報
ベリア村海辺からそのまま海岸沿いに西へ行った海岸の洞窟。海に岩が出ているのでその前あたりで釣りました。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 278,781 |
| 皇室納品利用 | 387,099 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,298 |
| 総釣果数 | 1,483 |
| 赤 | 0.27 % |
| 橙 | 7.55 % |
| 青 | 10.79 % |
| 緑 | 67.97 % |
| 他 | 13.42 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| 虹色イワシ | 50,000,000 | 0.27 % | 4 | 134,862 | × | – |
| シーラカンス | 2,000,000 | 0.07 % | 1 | 1,349 | 〇 | 3,372 |
| ウツボ | 806,400 | 3.64 % | 54 | 29,363 | 〇 | 73,408 |
| メジナ | 920,000 | 0.27 % | 4 | 2,481 | 〇 | 6,204 |
| イサキ | 804,000 | 3.57 % | 53 | 28,734 | 〇 | 71,834 |
| ニシン | 96,480 | 2.16 % | 32 | 2,082 | 〇 | 5,205 |
| 海ウナギ | 95,040 | 8.63 % | 128 | 8,203 | 〇 | 20,508 |
| イカナゴ | 18,000 | 12.14 % | 180 | 2,185 | × | – |
| チョウチョウウオ | 16,600 | 10.59 % | 157 | 1,757 | × | – |
| ミナミコノシロ | 16,400 | 11.46 % | 170 | 1,880 | × | – |
| イワシ | 22,080 | 11.26 % | 167 | 2,486 | × | – |
| クラゲ | 16,000 | 11.87 % | 176 | 1,899 | × | – |
| ブリ | 17,120 | 10.65 % | 158 | 1,824 | × | – |
| 風そよぐサザエ海藻 | 2,300,000 | 0.07 % | 1 | 1,551 | × | – |
| 銀の鍵 | 100,000 | 2.43 % | 36 | 2,428 | × | – |
| 古代遺跡の結晶の欠片 | 800,000 | 4.45 % | 66 | 35,604 | × | – |
| 捨てられたガラス瓶 | 300,000 | 6.14 % | 91 | 18,409 | × | – |
| レイラの花びら | 500,000 | 0.34 % | 5 | 1,686 | × | – |
| 合計 | 100.00 % | 1,483 | 278,781 | 387,099 |
コメント
虹色イワシが釣れればそれなりの稼ぎになるのですが、釣れないと酷い感じです。稼ぎ目的なら素直にベリア村海辺で釣っていた方が良いです。

