場所情報
ベリア村の船着き場から少し北に行った岩場。ほぼ歩いて行けます。なんか変な海藻があるのでわかりやすいかなと。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 134,108 |
| 皇室納品利用 | 261,199 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,217 |
| 総釣果数 | 33 |
| 赤 | 0.00 % |
| 橙 | 9.09 % |
| 青 | 12.12 % |
| 緑 | 66.67 % |
| 他 | 12.12 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| ウツボ | 806,400 | 3.03 % | 1 | 24,436 | 〇 | 61,091 |
| イサキ | 804,000 | 6.06 % | 2 | 48,727 | 〇 | 121,818 |
| ニシン | 96,480 | 3.03 % | 1 | 2,924 | 〇 | 7,309 |
| 海ウナギ | 95,040 | 9.09 % | 3 | 8,640 | 〇 | 21,600 |
| マハタ | 18,820 | 6.06 % | 2 | 1,141 | × | – |
| ハタハタ | 18,040 | 18.18 % | 6 | 3,280 | × | – |
| サバ | 18,720 | 9.09 % | 3 | 1,702 | × | – |
| マス | 21,120 | 18.18 % | 6 | 3,840 | × | – |
| タチウオ | 22,560 | 9.09 % | 3 | 2,051 | × | – |
| ハゼ | 16,560 | 6.06 % | 2 | 1,004 | × | – |
| 捨てられたガラス瓶 | 300,000 | 12.12 % | 4 | 36,364 | × | – |
| 合計 | 100.00 % | 33 | 134,108 | 261,199 |
コメント
まあ、釣れるのを見る通り、ベリア村海辺をわざわざ逸れる意味ないよね、といった感じ。

