生産素材
| 部位 | 素材 |
![]() ルドロスSヘルム | 高級なトサカ × 2 水獣の上鱗 × 3 大水袋 × 1 水生獣の上皮 × 2 4,000z |
![]() ルドロスSメイル | 海綿質の上皮 × 4 水獣の上鱗 × 1 水獣の鋭爪 × 2 鋭利な爪 × 1 4,000z |
![]() ルドロスSアーム | 水獣の上鱗 × 3 大水袋 × 2 水生獣の上皮 × 2 未熟な海綿質 × 2 4,000z |
![]() ルドロスSコイル | 海綿質の上皮 × 4 水獣の鋭爪 × 1 水獣の尻尾 × 1 鋭利な爪 × 2 4,000z |
![]() ルドロスSグリーヴ | 水獣の上鱗 × 3 水獣の鋭爪 × 2 水生獣の上皮 × 2 鋭利な爪 × 2 4,000z |
スキル&スロット
| 部位 | スキル | スロット |
| 頭 | ランナー 1 フルチャージ 1 | ①① |
| 胴 | スタミナ急速回復 2 | ② |
| 腕 | ランナー 1 | ②①① |
| 腰 | ランナー 1 フルチャージ 2 | ① |
| 脚 | 強化持続 2 | ③ |
基本性能
| 部位 | 防御力 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 合計 | 240-390 | -15 | 20 | -5 | 0 | 0 |
| 頭 | 48-78 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 胴 | 48-78 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 腕 | 48-78 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 腰 | 48-78 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 脚 | 48-78 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |




