おすすめ度
★★☆☆☆
★★☆☆☆
ポイントコード
Y008
Y008
総投数
40
40
最終釣行日
2026/03/08
2026/03/08
1投あたり期待値
86,633 Silver
86,633 Silver
平均釣り熟練度
1819
1819
このページの見方はこちら →
このページの見方
釣れる魚一覧
| レア度 | 魚名 | 釣果数 | 確率 | 金額期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 青 | 黒シマガツオ | 5 | 11.63% | 21,498 |
| 青 | カジキ | 5 | 11.63% | 19,628 |
| 青 | トカラベラ | 4 | 9.30% | 15,308 |
| 青 | イトヨリダイ | 3 | 6.98% | 12,614 |
| 緑 | カツオ | 4 | 9.30% | 2,173 |
| 緑 | イカ | 4 | 9.30% | 1,340 |
| 緑 | アジ | 4 | 9.30% | 1,730 |
| 緑 | タナゴ | 3 | 6.98% | 1,228 |
| 緑 | シイラ | 3 | 6.98% | 1,284 |
| 緑 | ゴンズイ | 3 | 6.98% | 1,172 |
| 緑 | カレイ | 2 | 4.65% | 819 |
| 緑 | ムツ | 1 | 2.33% | 476 |
| 緑 | チョウチョウウオ | 1 | 2.33% | 386 |
| 他 | 捨てられたガラス瓶(×4) | 1 | 2.33% | 6,977 |
| 合計 | 全魚種 | 40 | 100.00% | 86,633 |
釣り場



アルナハ島の物々交換員シェラナの隣で釣りました。



