おすすめ度
★☆☆☆☆
★☆☆☆☆
ポイントコード
X025
X025
総投数
37
37
最終釣行日
2026/02/14
2026/02/14
1投あたり期待値
57,833 Silver
57,833 Silver
平均釣り熟練度
1716
1716
このページの見方はこちら →
このページの見方
釣れる魚一覧
| レア度 | 魚名 | 釣果数 | 確率 | 金額期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 青 | 海ウナギ | 5 | 13.51% | 12,843 |
| 青 | ニシン | 1 | 2.70% | 2,608 |
| 緑 | チョウチョウウオ | 4 | 10.81% | 1,795 |
| 緑 | ムツ | 3 | 8.11% | 1,661 |
| 緑 | ゴンズイ | 3 | 8.11% | 1,362 |
| 緑 | クマノミ | 3 | 8.11% | 1,271 |
| 緑 | カツオ | 3 | 8.11% | 1,894 |
| 緑 | タナゴ | 2 | 5.41% | 951 |
| 緑 | シイラ | 2 | 5.41% | 995 |
| 緑 | イカ | 2 | 5.41% | 778 |
| 緑 | アジ | 2 | 5.41% | 1,005 |
| 緑 | カワハギ | 1 | 2.70% | 465 |
| 緑 | カレイ | 1 | 2.70% | 476 |
| 他 | 捨てられたガラス瓶(×4) | 3 | 8.11% | 24,324 |
| 他 | 銀の鍵 | 2 | 5.41% | 5,405 |
| 合計 | 全魚種 | 37 | 100.00% | 57,833 |
釣り場



カンベラ島の物々交換員パニシュの隣で釣りをしました。

